Recordes Nacionais de Sub20 masculinos - Ar Livre
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data |
100 metros | 10,39 | Ricardo Alves | TSU | Braga | 29.07.2000 |
10,39 | Ricardo Alves | TSU | Lisboa U | 05.08.2000 | |
200 metros | 20,89 | Luis Barroso | SCP | Lisboa (N) | 21.07.1985 |
400 metros | 47,20 | José Mendes | CDUP | Salónica | 09.08.1991 |
800 metros | 1.47,65 | João Pires | ADCC | Lisboa (I) | 20.06.1998 |
1 500 metros | 3.40,09 | Rui Silva | EO | Funchal | 25.05.1996 |
3 000 metros | 8.08,2 | Carlos Monteiro | ICA | Lisboa (N) | 30.06.1984 |
5 000 metros | 13.54,54 | Carlos Monteiro | ICA | Vigo | 18.07.1984 |
10 0000 metros | 29.25,10 | José Santos | JC | Maia | 18.07.1989 |
3 000 m ob.(0,91m.) | 8.44,6 | Guilherme Alves | FCP | Lisboa (N) | 29.06.1980 |
110 m barr.(1,0m.) | 13,61 | João Almeida | SCP | Hengelo | 22.07.2007 |
400 m barr.(0,91m) | 50,27 | Carlos Silva | SLB | S. Sebastian | 01.08.1993 |
Altura | 2,20 | Victor Korst | SLB | Lisboa (AL) | 07.06.2015 |
Vara | 5,20 | Rubem Miranda | SLB | Mannheim | 03.07.2011 |
Rubem Miranda | Ávila | 28.07.2012 | |||
Comprimento | 7,83 | Nelson Évora | FCP | Tampere | 25.07.2003 |
Triplo | 16,43 | Nelson Évora | FCP | Tampere | 27.07.2003 |
Peso (6,0Kg.) | 19,81 | António Vital e Silva | SLB | Viseu | 07.07.2007 |
Disco (1,750Kg,) | 59,19 | António Vital e Silva | SLB | Lisboa (I) | 23.06.2007 |
59,88 | Emanuel Sousa | SLB | Almada | 02.06.2018 | |
62,87 * | Emanuel Sousa | SLB | Mannheim | 24.06.2018 | |
Martelo (6,0Kg.) | 76,30 | Vítor Costa | ASQ | Evry | 05.06.1993 |
Martelo (7,260Kg.) (Eng.SEN) |
77,52 * | Leandro Ramos | SLB | Castéllon | 26.05.2019 |
Dardo (800gr.) | 73,94 | Tiago Aperta | SLB | Lisboa (U) | 09.07.2011 |
Decatlo (Eng.SEN) | 7377 | Mário Aníbal Ramos | SLB | Brescia | 19.05.1991 |
11,31 - 6,88 - 14,02 - 2,00 - 50,26 - 15,75 - 43,54 - 4,30 - 51,22 - 4.43,84 | |||||
Decatlo | 7256 * | Manuel Dias | SLB | Arona (ESP) | 03.06.2018 |
11,18 (0,1) - 7,06 (2,2) - 13,26 - 1,75 - 50,06 - 15,15 (0,9) - 38,78 - 4,55 - 46,22 - 4.29,48 | |||||
10 000 marcha | 41.21,31 | João Vieira | CNRM | Braga | 01.07.1995 |
20 km marcha | 1.26,35 | João Vieira | CNRM | Benavente | 26.02.1995 |
4x100 metros | 40,16 | Selecção Nacional - Jun | Lisboa (U) | 19.06.2016 | |
Frederico Curvelo, Rafael Jorge, João Pinto, João Esteves | |||||
4x400 metros | 3.15,56 | Seleção Nacional | Lisboa (U) | 23.07.1994 | |
Antº. Rafael Queirós (75) - Rui Costa (75) - Pedro Marques (75) - Duarte Basílio (75) | |||||
*) Aguarda conclusão do processo de homologação |
Recordes Nacionais de Sub20 femininos - Ar Livre
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data |
100 metros | 11,52 | Lucrécia Jardim | SLB | Plovdiv | 09.08.1990 |
200 metros | 23,26 | Lucrécia Jardim | SLB | Plovdiv | 11.08.1990 |
400 metros | 52,76 | Cátia Azevedo | SCP | Rieti | 18.07.2013 |
800 metros | 2.03,89 | Carla Sacramento | SLB | Dublin | 05.08.1989 |
1 500 metros | 4.13,31 | Mariana Machado | SCB | Huelva | 08.06.2018 |
4.13,17 * | Mariana Machado | SCB | Ourense | 18.05.2019 | |
4.10,61 * | Mariana Machado | SCB | Huelva | 20.06.2019 | |
3 000 metros | 8.56,33 | Fernanda Ribeiro | FCP | Birmingham | 09.08.1987 |
5 000 metros | 15.44,81 | Inês Monteiro | CDCP | Braga | 23.06.1999 |
10 0000 metros | 32.26,41 | Mónica Gama | SLB | Varazdin | 25.08.1989 |
3 000 m ob(0,76m) | 10.28,04 | Diana Almeida | SLB | Rieti | 18.07.2013 |
10.26,45 * | Bárbara Neiva | SCP | Boras | 20.07.2019 | |
100 m barr (0,84m) | 13,41 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Lisboa (I) | 17.06.2017 |
400 m barr(0,76m) | 57,93 | Patrícia Lopes | JOMA | Grosseto | 21.07.2001 |
Altura | 1,84 | Marisa Anselmo | JOMA | Macau | 12.10.2006 |
Vara | 3,90 | Sandra Tavares | DAC | Braga | 07.07.2001 |
Comprimento | 6,52 | Teresa Carvalho | SLB | Aubagne | 14.06.2014 |
Triplo | 13,37 | Patrícia Mamona | JOMA | Pequim | 17.08.2006 |
Peso (4,0Kg.) | 15,69 PC | Teresa Machado | SCP | Braga | 20.02.1988 |
Disco (1,0Kg.) | 58,21 | Irina Rodrigues | SCP | Quinta do Anjo | 13.03.2010 |
Martelo (4,0Kg.) | 61,47 | Ana Durão | ADCRL | Halle | 23.05.2004 |
Dardo (600gr.) | 51,50 | Cláudia Ferreira | SCP | Pombal | 02.07.2017 |
Heptatlo | 5278 | Rafaela Vitorino | SLB | Rieti | 19.07.2013 |
14,36 - 1,77 - 10,64 - 26,06 - 5,66 - 27,70 - 2.16,89 | |||||
10 000 marcha | 45.17,7 | Susana Feitor | CNRM | Lisboa (L) | 28.05.1994 |
10 Km marcha | 43.30 | Susana Feitor | CNRM | Grândola | 15.01.1994 |
4x100 metros | 45,52 | Seleção Nacional | Grosseto | 23.07.2017 | |
Joana Carlos - Marisa Vaz Carvalho - Catarina Lourenço - Catarina Karas | |||||
4x400 metros | 3.43,68 | Seleção Nacional | Varadzin | 26.08.1989 | |
Alexandra Pina (72) - Maria José Valamatos (71) - Maria João Valamatos (71) - Carla Sacramento |