Recordes Nacionais de Sub23 de ar livre - masculinos
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data |
100 metros | 10,16 | Carlos Calado | SCP | Maia | 28.06.1996 |
200 metros | 20,48 | Arnaldo Abrantes | SCP | Osaka | 28.08.2007 |
400 metros | 45,74 | Victor-Ricardo Santos | SLB | Zurique | 13.08.2014 |
800 metros | 1.45,59 | João Pires | SCP | Zurique | 11.08.2000 |
1 500 metros | 3.30,88 | Rui Silva | SCP | Zurique | 11.08.1999 |
5 000 metros | 13.07,70 | António Leitão | SLB | Rieti | 16.09.1982 |
10 0000 metros | 28.01,00 | António Pinto | FCP | Lille | 27.06.1988 |
Maratona | 2.19.10 | Elísio Rios | ADK | Roterdão | 09.04.1983 |
3 000 m obstáculos (0,91m) | 8.24,60 | Manuel Silva | SCP | Barakaldo | 08.07.2000 |
110 m barreiras (1,067m) | 13,68 | Luís Sá | FCP | Maia | 02.07.2002 |
400 m barreiras (0,91m) | 49,09 | Carlos Silva | SLB | Atlanta | 29.07.1996 |
Altura | 2,21 | Tiago Pereira | SLB | Lisboa (I) | 16.05.2015 |
2,21 p.c. | Gerson Baldé | SLB | Lisboa (CAR) | 11.01.2020 | |
2,23 * | Gerson Baldé | SLB | Lisboa (U) | 08.08.2020 | |
Vara | 5,46 | Icaro Miranda | SLB | Setúbal | 23.06.2016 |
Comprimento | 8,36 | Carlos Calado | SCP | Lisboa (I) | 20.06.1997 |
Triplo | 17,23 | Nelson Évora | SLB | Gotemburgo | 10.08.2006 |
Peso (7,260kg) | 18,80 | Tsanko Arnaudov | SLB | Faro | 19.07.2014 |
Disco (2kg) | 57,28 | Jorge Grave | QFC | Quinta do Anjo | 10.07.2004 |
57,65 | Edujosé Lima | SCP | Halle | 27.05.2018 | |
60,83 * | Edujosé Lima | SCP | Leiria | 14.07.2018 | |
Martelo (7,260kg) | 72,32 | Vítor Costa | SLB | Lille | 29.09.1996 |
Dardo (800g) | 75,55 | Tiago Aperta | SLB | Bar | 18.03.2012 |
77,52 * | Leandro Ramos | SLB | Castellón | 26.05.2019 | |
Heptatlo | 7570 | Mário Aníbal Ramos | SLB | Lisboa | 02.05.1993 |
11,34 - 6,75 - 14,50 - 2,07 - 50,33 - 14,94 - 41,88 - 4,31 - 52,94 - 4.35,93 | |||||
20 km marcha | 1.20,58 | Sérgio Vieira | CNRM | Podebrady | 19.04.1997 |
50 km marcha | 4.00.47 | Miguel Carvalho | SLB | Leiria | 22.11.2015 |
4x100 metros | 39,37 | Seleção Nacional | Debrecen | 01.08.2010 | |
Dany Gonçalves (85) - Arnaldo Abrantes (86) - Ricardo Martins (85) - Yazaldes Nascimento (86) | |||||
4x400 metros | 3.08,96 | Seleção Nacional | Corunha | 20.08.1988 | |
Nuno Alpiarça (66) - Ilídio Motty (69) - Paulo Fontes (69) - António Abrantes (68) | |||||
*) Aguarda conclusão do processo de homologação. |
Recordes Nacionais de sub23 de ar livre - femininos
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data |
100 metros | 11,39 | Lucrécia Jardim | SLB | Roterdão | 12.06.1993 |
200 metros | 23,09 | Lucrécia Jardim | SLB | Barcelona | 03.08.1992 |
400 metros | 51,63 | Cátia Azevedo | SCP | Madrid | 23.06.2016 |
800 metros | 1.59,42 | Carla Sacramento | SCP | Nice | 21.07.1993 |
1 500 metros | 4.04,10 | Carla Sacramento | SCP | Monte Carlo | 11.08.1992 |
5 000 metros | 15.21,05 | Inês Monteiro | JOMA | Lisboa U | 15.06.2002 |
10 0000 metros | 32.26,41 | Mónica Gama | SLB | Varazdin | 25.08.1989 |
Maratona | 2.40,38 | Mónica Gama | SCB | Lisboa | 20.10.1991 |
3 000 m obstáculos (0,76m) | 9.42,47 | Sara Moreira | GDE | Debrecen | 15.07.2007 |
100 m barreiras (0,84m) | 13,21 | Isabel Abrantes | SLB | Funchal | 08.07.1995 |
400 m barreiras (0,76m) | 55,81 | Vera Barbosa | SCP | Ostrava | 16.07.2011 |
Altura | 1,84 | Marisa Anselmo | JOMA | Macau | 12.10.2006 |
Vara | 4,22 | Marta Onofre | SCP | Leiria | 28.07.2013 |
Comprimento | 6,52 | Teresa Carvalho | SLB | Aubagne | 14.06.2014 |
6,54 * | Evelise Veiga | SCP | Birmingham | 27.05.2018 | |
6,61 * | Evelise Veiga | SCP | Berlim | 09.08.2018 | |
Triplo | 14,12 | Patrícia Mamona | JOMA | Barcelona | 29.07.2010 |
Peso (4kg) | 16,90 p.c. | Jéssica Inchude | SCP | Pombal | 11.02.2017 |
17,46 * | Jéssica Inchude | SCP | Almada | 31.05.2018 | |
Disco (1kg) | 62,91 | Irina Rodrigues | SCP | Halle | 20.05.2012 |
Martelo (4kg) | 68,43 | Vânia Silva | JV | Madrid | 03.07.2002 |
Dardo (600g) | 54,43 | Sílvia Cruz | SCP | Bedford | 21.07.2001 |
Heptatlo | 5347 | Rafaela Vitorino | SLB | Inowroclaw | 11.05.1997 |
14,61=1,75=10,87=25,89=5,61v=31,39=2.13,91 | |||||
20 km marcha | 1.31.02 | Ana Cabecinha | COP | Corunha | 14.05.2006 |
4x100 metros | 45,52 | Seleção Nacional | Grosseto | 23.07.2017 | |
Joana Carlos - Marisa Vaz Carvalho - Catarina Lourenço - Catarina Karas | |||||
4x400 metros | 3.37,28 | Seleção Nacional | Ostrava | 17.07.2011 | |
Dorothé Évora (91) - Vera Barbosa (89) - Joceline Monteiro (90) - Cátia Nunes (90) | |||||
* Aguarda conclusão do processo de homologação |