Atleta | Classe | Prova | Resultado | Vento | Data | Local | Competição | AARR | Obs. |
Cláudia Santos | T20 | S. Compr.* | 4,49m | * Pista Cob. | 07/01/17 | Braga | Camp. Regional Norte Pista Coberta | Braga | MQS Camp. Mundo IPC 2017 |
Carina Paim | T20 | 400m* | 62.92 | * Pista Cob. | 07/01/17 | Braga | Camp. Regional Norte Pista Coberta | Braga | MQS Camp. Mundo IPC 2017; "A" Rio 2016 |
Cristiano Pereira | T20 | 1500m* | 3:58.62 | * Pista Cob. | 07/01/17 | Braga | Camp. Regional Norte Pista Coberta | Braga | MQS Camp. Mundo IPC 2017; "A" Rio 2016 |
José Azevedo | T20 | 1500m* | 4:17.06 | * Pista Cob. | 07/01/17 | Braga | Camp. Regional Norte Pista Coberta | Braga | |
Miguel Monteiro | F40 | Peso* | 8,60m | * Pista Cob. | 07/01/17 | Braga | Camp. Regional Norte Pista Coberta | Braga | MQS Camp. Mundo IPC 2017; "A" Rio 2016 |
José Azevedo | T20 | 800m* | 2:08.68 | * Pista Cob. | 08/01/17 | Braga | Camp. Regional Norte Pista Coberta | Braga | MQS Camp. Mundo IPC 2017 |
Erica Gomes | T20 | S. Compr.* | 4,97m | * Pista Cob. | 07/01/17 | Oeiras | Meeting "Mário Moniz Pereira" | FPA | MQS Camp. Mundo IPC 2017; "A" Rio 2016 |
-
FPA
- Órgãos Sociais
- Associados Extraordinários
- Plataforma de Filiações (LINCE)
- Contratos Programa
- Planos de Atividade e Orçamento
- Relatórios e Contas
- Regulamentos
- Decisões Disciplinares
- Normas Administrativas 2018/2019
- Seguro Desportivo
- Contactos
- Os Presidentes da FPA
- Arbitragem
- Contratos Plurianuais com praticantes
- Política de privacidade
-
Seleção
Seleção Nacional
Seleção Nacional Adaptado
- Critérios de Seleção - Atletismo Adaptado
- Provas Homologadas 2017
- Resultados em provas homologadas 2017
- Atletas no Alto Rendimento
- Atletismo Adaptado
- Projeto Paralímpico Rio 2016
- Projeto SurdOlímpicos 2017
- Campeonato do Mundo de Atletismo IPC - Londres 2017
- Campeonato do Mundo de Juniores IPC
- Rankings Nacional IPC
- Atletas
- Eventos
-
Estatística
Recordes
- Recordes de Portugal Ar livre
- Recordes Nacionais de Sub23 Ar Livre
- Recordes Nacionais de Sub20 Ar livre
- Recordes Nacionais de Sub18 - Ar Livre
- Recordes de Portugal de Pista Coberta
- Recordes Nacionais de Sub23 em Pista Coberta
- Recordes Nacionais de Sub20 em Pista Coberta
- Recordes Nacionais de Sub18 em Pista Coberta
- Formação
-
Corrida
Marcha e Corrida
Cartão Runner
-
Marketing
Parcerias
Patrocinadores
- Loja FPA