Janeiro 2017
Data | Prova | Local | Resultados |
07/jan | Meeting Mário Moniz Pereira | Jamor | Resultados |
08/jan | Taça de Portugal de Pentatlo Técnico | Jamor | Resultados |
14/jan | Campeonato Nacional de Estrada | Jamor | Resultados |
14/Jan | Corrida Sport Zone com os Campeões | Jamor | Resultados |
14/Jan | Campeonato Nacional de Estrada - Desp. Adaptado | Jamor | Resultados |
14/jan | Taça de Portugal de Velocidade e Barreiras | Braga | Resultados |
15/jan | Campeonato Nacional de Marcha em Estrada - 35km/50km | Porto-de Mós | Resultados |
15/jan | Taça de Portugal de Saltos | Alpiarça | Resultados |
21 e 22/Jan | Apuramento do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta | Braga e Pombal | Resultados |
28 e 29/Jan | Campeonato Nacional de Sub20 em Pista Coberta | Braga | Resultados |
Fevereiro 2017
Data | Prova | Local | Resultados |
4 e 5/Fev | Campeonato Nacional de Sub18 em Pista Coberta | Pombal | Resultados |
11 e 12/Fev | Campeonato de Portugal de Pista Coberta | Pombal | Resultados |
18 e 19/Fev | Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta - Final | Pombal | Resultados |
25 e 26/Fev | Campeonato Nacional de Esperanças em Pista Coberta | Pombal | Resultados |
25 Fev | Campeonato Nacional de Lançamentos Longos | Leiria | Resultados |
26 Fev | Campeonato Nacional de Lançamentos Longos Sub18 | Leiria | Resultados |
Março 2017
Data | Prova | Local | Resultados |
4 Mar | Campeonato Nacional de Marcha em Estrada - 20 km | São J. Madeira | Resultados |
4 Mar | Triatlo Técnico Nacional | Alpiarça | Resultados |
5 Mar | Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, Sub20, Sub18 e Veterano | Mira | Resultados |
4 e 5 Mar | Torneio Ibérico de Provas Combinadas Juvenis | Pombal | Resultados |
11 Mar | Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto | Torres Vedras | Resultados |
31 / 1 Abr | Mega Sprinter Nacional | Elvas | Resultados |
Abril 2017
Data | Prova | Local | Resultados |
2 abr | Taça de Portugal de Montanha - 1ª etapa | Porto Moniz | Resultados |
8 abr | Campeonato de Portugal de 10000 metros / Troféu Ibérico | Huelva | Resultados |
23 abr | Taça de Portugal de Marcha | Luso | Resultados |
30 abr | Taça de Portugal de Montanha - 2ª etapa | Branca | Resultados |
Maio 2017
Data | Prova | Local | Resultados |
14 mai | Taça de Portugal de Montanha - 3ª etapa | Malcata | Resultados |
20 e 21 mai | Torneio Nacional de Provas Combinadas | Luso | Resultados |
20 mai | Campeonato de Portugal de Estafetas e Festival de Estafetas | Maia | Resultados |
27 e 28 mai | Campeonato Nacional de Clubes - Apuramento | Guimarães / Fátima / Vendas Novas / Madeira | Resultados |
27 mai | Taça de Portugal de Montanha - 4ª etapa | Rio Mau | Resultados |
Junho 2017
Data | Prova | Local | Resultados |
3 e 4 jun | Olímpico Jovem Nacional | Braga | Resultados |
10 jun | Campeonato Nacional de Montanha | Mondim de Basto | Resultados |
10 e 11 jun | Campeonato de Portugal | Vagos | Resultados |
17 Jun | Festival de Meio-Fundo e Quilómetro Jovem | Évora | Resultados |
24 e 25 Jun | Campeonato Nacional de Sub18 | Abrantes | Resultados |
25 jun | Taça de Portugal de Montanha - Final | Cinfães | Resultados |
Julho 2017
Data | Prova | Local | Resultados |
1 jul | Tetratlo Nacional | Torres Vedras | Resultados |
1 e 2 jul | Campeonato Nacional de Esperanças | Pombal | Resultados |
8 e 9 jul | Campeonato Nacional de Sub20 | Marinha Grande | Resultados |
22 e 23 jul | Campeonato Nacional de Clubes - Final da I, II e III Divisões | Leiria | Resultados |
Outubro 2017
Data | Prova | Local | Resultados |
15 Out | Campeonato de Portugal de Maratona - Maratona de Lisboa | Cascais - Lisboa | Resultados |