Janeiro 2018
Data | Prova | Local | Resultados |
06/jan | Meeting Mário Moniz Pereira | Jamor | Resultados |
07/jan | Campeonato Nacional de Marcha em Estrada - 35 km e 50 km | Porto de Mós | Resultados |
13/jan | Campeonato Nacional de Estrada | Jamor | Resultados |
13/Jan | Corrida Allianz com os Campeões | Jamor | Resultados |
13/Jan | Campeonato Nacional de Estrada - Desp. Adaptado | Jamor | Resultados |
13 e 14 jan | Campeonato Nacional de Sub18 em Pista Coberta | Pombal | Resultados |
20 e 21 jan | Campeonato Nacional de Sub20 em Pista Coberta | Pombal | Resultados |
27 e 28 jan | Apuramento - Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta | Pombal | Resultados |
28 jan | Campeonato de Portugal de Maratona | Funchal | Resultados |
Fevereiro 2018
Data | Prova | Local | Resultados |
04/fev | Campeonato Nacional de Marcha em Estrada - 20 km | Quarteira | Resultados |
10 e 11 fev | Campeonato de Portugal de Pista Coberta | Pombal | Resultados |
17 e 18 fev | Final - Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta | Pombal | Resultados |
24 fev | Campeonato Nacional de Lançamentos Longos | Vagos | Resultados |
24 fev | Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto, Escolar, Universitário e Veterano | Açoteias | Resultados |
25 fev | Campeonato Nacional de Lançamentos Longos sub18 | Vagos | Resultados |
Março 2018
Data | Prova | Local | Resultados |
3 e 4 mar | Campoeanto Nacional de Esperanças em Pista Coberta | Pombal | Resultados |
4 mar | Triatlo Técnico Jovem | Almeirim | Resultados |
17 mar | Taça de Portugal de Marcha | Montemor-o-Novo | Resultados |
18 mar | Campeonato de Portugal de Corta-Mato Longo, de Juniores e de Juvenis | Monforte | Resultados |
25 mar | Taça da Portugal de Corrida de Montanha - 1ª jornada | Porto Moniz | Resultados |
Abril 2018
Data | Prova | Local | Resultados |
07 abr | Troféu Ibérico e Camp. de Portugal de 10.000 metros | Braga | Resultados |
22 abr | Taça da Portugal de Corrida de Montanha - 2ª jornada | Branca | Resultados |
Maio 2018
Data | Prova | Local | Resultados |
05 mai | Taça da Portugal de Corrida de Montanha - 3ª jornada | Mondim de Basto | Resultados |
05 mai | Km Jovem - Final Nacional | Macedo de Cavaleiros | Resultados |
12 mai | Festival de Estafetas | Lisboa | Resultados |
19 mai | Taça da Portugal de Corrida de Montanha - 4ª jornada | Penafiel | Resultados |
Junho 2018
Data | Prova | Local | Resultados |
2 Jun | Portugal/Espanha em sub 18 (Juvenis) | Abrantes | Resultados |
2 Jun | Encontro Internacional de Lançamentos Portugal | Espanha | Dinamarca | País de Gales | Almada | Resultados |
8 e 9 Jun | Olímpico Jovem - Final Nacional | Braga | Resultados |
9 Jun | Campeonato Nacional de Corrida de Montanha | Cinfães | Resultados |
16 e 17 Jun | Camp. Nacional de Clubes ao Ar Livre - Apuramento | Vários Locais | Resultados |
23 e 24 Jun | Campeonato Nacional de sub 18 (Juvenis) | Vagos | Resultados |
30 Jun 1 Jul | Campeonato Nacional de sub 20 (Juniores) | Vagos | Resultados |
Julho 2018
Data | Prova | Local | Resultados |
7 Jul | Tetratlo Técnico - Final Nacional | Viana do Castelo | Resultados |
7 e 8 Jul | Campeonato de Portugal | Leiria | Resultados |
21 e 22 Jul | Camp.Nacional de Clubes - Final I, II e III Divisão | Braga | Resultados |
21 Jul | Taça da Portugal de Corrida de Montanha - Final | Malcata | Resultados |
28 e 29 Jul | Campeonato Nacional de Esperanças | Guimarães | Resultados |